NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i Lov av 18. mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (Jfr. Helseregisterloven).
- Innsamle og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid
- Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til mikrobers utvikling av resistens mot antibiotika, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten i forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens og helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer
- Bidra til å skaffe grunnlag for å gi befolkningen og lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antimikrobielle midler
- Gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er databehandlingsansvarlig for NORM mens Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er databehandler. Forholdet mellom FHI og UNN er regulert i en egen databehandleravtale.
UNN har ansvar for drift av registeret og rapportering av resultatene i samråd med Fagrådet for NORM som er sammensatt av leverandører og brukere av data i registeret.
Fra 2004 er NORM ansvarlig for norsk deltagelse i Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARSS, fra 2010 EARS-Net).
Rapporter
Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) utgir felles årsrapporter.
Rapporten presenterer data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. Data fra relevante prosjekter som ikke er med i de kontinuerlige overvåkingsprogrammene, presenteres også.
NORM og NORM-VET programmene er deler av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens som ble offentliggjort i 2000.
NORM koordineres av Avdeling for mikrobiologi og smittevern, universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. NORM-VET koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Programmene har et godt samarbeid og utgir en felles årsrapporter.
Tidligere rapporter
Sonedistribusjoner
Protokoller for 2023
Generelle dokumenter
Spesifikke protokoller
Tidligere protokoller
Klikk her for å finne eldre protokoller
eNORM
NORM bruker databehandlingsprogrammet eNORM. Er det spørsmål som dere ikke finner svar på i brukerveiledningen nedenfor, så gi gjerne tilbakemelding om dette.
Forskning
Tilgang til data i NORM
Enhver som ber om det, kan få utlevert statistiske data fra NORM. Forskere kan søke om å få utlevert data fra NORM til analyser og få opplysninger om hvilke laboratorier som oppbevarer mikrobeisolater.
Forskningsmidler i NORM
NORM gir midler til forskning i ulike fagmiljø med interesse for antibiotikaresistens, bruk av antibiotika og behandling av infeksjonssykdommer. Søknad om forskningsmidler fra NORM sendes på eget skjema.
Søknadsfrist 1. oktober hvert år.
Publikasjoner
NORM har siden 2005 gitt økonomisk støtte til ulike forskningsprosjekt og vitenskapelige arbeider. Dette omfatter en rekke student- og mastergradsoppgaver, doktorgradsarbeider og publiserte vitenskapelige artikler.
Prosjektarkiv
Prosjektarkivet er en komplett oversikt over
alle forskningsprosjektene NORM har støttet i perioden 2005 til nå. Til sammen
har nærmere 120 prosjekter mottatt støtte.
Fagrådet
NORM er organisert i samsvar med NORM-registerforskriften og på en slik måte at man skal ivareta interessene til både deltagerlaboratoriene og brukerne av NORM-registeret. For å oppnå dette er det opprettet et fagråd for NORM.
Fagrådet har til oppgave å sikre god faglig aktivitet i NORM i forståelse med det samlede medisinsk mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske miljøet. Fagrådets rolle er nærmere beskrevet i et eget mandat.
Rådet har vanligvis 2 møter per år og referat blir publisert i etterkant.
Fagrådet er sammensatt av:
- 1 mikrobiolog fra laboratorium ved universitetssykehus
- 1 mikrobiolog fra laboratorium utenom universitetsykehus
- 1 bioingeniør fra et medisinsk mikrobiologisk laboratorium (NITO)
- 1 representant fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
- 1 representant fra Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM)
- 1 representant fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM)
- 1 representant fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Helsedepartementet kan utnevne observatør til fagrådet dersom departementet ønsker det.
Ved oppnevning av fagrådet skal det legges vekt på at det bør være en rimelig geografisk representasjon. Folkehelseinstituttet utnevner nye medlemmer etter råd fra det sittende fagråd. Omtrent halvparten av fagrådet utnevnes annethvert år.
Representantene fra foreningene NITO, NFMM, NFIM og NFA foreslåes av de respektive foreningene for fagrådet, som igjen foreslår for Folkehelseinstituttet. Alle fremmøtte medlemmer i fagrådet har stemmerett, og ved uenighet avgjøres saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Medlemmene utnevnes for 4 år om gangen, med anledning til én gjenoppnevning. Leder velges av fagrådet for to år om gangen, med anledning til ett gjenvalg. NORM sentralt har sekretariatfunksjon for fagrådet.
Fagrådet har minst 2 møter per år. Saker som haster kan behandles uten at fagrådet kommer sammen i møte, men kommuniserer på annen måte. NORM sentralt kaller inn til og skriver referat for møtene. Saksliste utarbeides i samarbeid mellom leder i fagrådet og NORM sentralt.
Fagrådet skal holdes informert om og kan uttale seg til NORM sentralt om saker i NORM av faglig karakter. NORM sentralt skal legge vekt på fagrådets uttalelser i faglige spørsmål.
Fagrådet for NORM er i 2019 sammensatt av følgende personer:
- Aasmund Fostervold (NFMM, leder)
- Heidi Cecilie Villmones (Sykehuset Vestfold, nestleder)
- Jon Birger Haug (NFIM)
- Linda Rui (NFA)
- Kjersti Wik Larssen (St. Olavs Hospital)
- Didrik Frimann Vestrheim (FHI)
- Brian Guennigsman (NITO)
Referater fra Fagrådet
Referat 2022.10.20.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2022.10.20.pdf | Referat 2022.10.20.pdf | | pdf | 778173 |
Referat 2022.03.17.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2022.03.17.pdf | Referat 2022.03.17.pdf | | pdf | 770022 |
Referat 2021.10.21.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2021.10.21.pdf | Referat 2021.10.21.pdf | | pdf | 759385 |
Referat 2021.03.23.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2021.03.23.pdf | Referat 2021.03.23.pdf | | pdf | 239244 |
Referat 2020.11.05.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2020.11.05.pdf | Referat 2020.11.05.pdf | | pdf | 260365 |
Referat 2019.10.10.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2019.10.10.pdf | Referat 2019.10.10.pdf | | pdf | 254065 |
Referat 2019.03.21.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2019.03.21.pdf | Referat 2019.03.21.pdf | | pdf | 255267 |
Referat 2018.11.01.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2018.11.01.pdf | Referat 2018.11.01.pdf | | pdf | 258568 |
Referat 2018.03.15.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2018.03.15.pdf | Referat 2018.03.15.pdf | | pdf | 247277 |
Referat 2017.11.02.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2017.11.02.pdf | Referat 2017.11.02.pdf | | pdf | 253777 |
Referat 2017.03.23.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2017.03.23.pdf | Referat 2017.03.23.pdf | | pdf | 251586 |
Referat 2016.10.20.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2016.10.20.pdf | Referat 2016.10.20.pdf | | pdf | 260439 |
Referat 2016.03.10.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2016.03.10.pdf | Referat 2016.03.10.pdf | | pdf | 248880 |
Referat 2015.10.20.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2015.10.20.pdf | Referat 2015.10.20.pdf | | pdf | 420591 |
Referat 2015.03.24.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2015.03.24.pdf | Referat 2015.03.24.pdf | | pdf | 421222 |
Referat 2014.10.28.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2014.10.28.pdf | Referat 2014.10.28.pdf | | pdf | 143501 |
Referat 2014.04.08.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2014.04.08.pdf | Referat 2014.04.08.pdf | | pdf | 140681 |
Referat 2013.10.22.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2013.10.22.pdf | Referat 2013.10.22.pdf | | pdf | 136906 |
Referat 2013.04.10.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2013.04.10.pdf | Referat 2013.04.10.pdf | | pdf | 135808 |
Referat 2012.11.21.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2012.11.21.pdf | Referat 2012.11.21.pdf | | pdf | 132275 |
Referat 2012.04.24.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2012.04.24.pdf | Referat 2012.04.24.pdf | | pdf | 131316 |
Referat 2011.10.18.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2011.10.18.pdf | Referat 2011.10.18.pdf | | pdf | 131611 |
Referat 2011.04.12.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2011.04.12.pdf | Referat 2011.04.12.pdf | | pdf | 152160 |
Referat 2010.10.12.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2010.10.12.pdf | Referat 2010.10.12.pdf | | pdf | 148504 |
Referat 2010.05.04.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2010.05.04.pdf | Referat 2010.05.04.pdf | | pdf | 143172 |
Referat 2009.10.06.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2009.10.06.pdf | Referat 2009.10.06.pdf | | pdf | 151990 |
Referat 2009.04.22.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2009.04.22.pdf | Referat 2009.04.22.pdf | | pdf | 145968 |
Referat 2008.10.14.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2008.10.14.pdf | Referat 2008.10.14.pdf | | pdf | 134624 |
Referat 2008.04.08.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2008.04.08.pdf | Referat 2008.04.08.pdf | | pdf | 144038 |
Referat 2007.10.25.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2007.10.25.pdf | Referat 2007.10.25.pdf | | pdf | 151606 |
Referat 2007.04.25.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2007.04.25.pdf | Referat 2007.04.25.pdf | | pdf | 131493 |
Referat 2006.10.17.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2006.10.17.pdf | Referat 2006.10.17.pdf | | pdf | 144167 |
Referat 2006.05.09.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2006.05.09.pdf | Referat 2006.05.09.pdf | | pdf | 139834 |
Referat 2005.10.05.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2005.10.05.pdf | Referat 2005.10.05.pdf | | pdf | 155848 |
Referat 2005.04.12.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2005.04.12.pdf | Referat 2005.04.12.pdf | | pdf | 156791 |
Referat 2004.10.05.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2004.10.05.pdf | Referat 2004.10.05.pdf | | pdf | 137711 |
Referat 2004.04.20.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2004.04.20.pdf | Referat 2004.04.20.pdf | | pdf | 135498 |
Referat 2003.10.14.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2003.10.14.pdf | Referat 2003.10.14.pdf | | pdf | 145411 |
Referat 2002.06.05.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2002.06.05.pdf | Referat 2002.06.05.pdf | | pdf | 130392 |
Referat 2002.03.06.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2002.03.06.pdf | Referat 2002.03.06.pdf | | pdf | 118942 |
Referat 2001.10.19.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.10.19.pdf | Referat 2001.10.19.pdf | | pdf | 63142 |
Referat 2001.06.06.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.06.06.pdf | Referat 2001.06.06.pdf | | pdf | 68305 |
Referat 2001.02.23.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.02.23.pdf | Referat 2001.02.23.pdf | | pdf | 88798 |
Referat 2000.09.26.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.09.26.pdf | Referat 2000.09.26.pdf | | pdf | 93726 |
Referat 2000.06.27.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.06.27.pdf | Referat 2000.06.27.pdf | | pdf | 88343 |
Referat 2000.04.03.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.04.03.pdf | Referat 2000.04.03.pdf | | pdf | 84363 |
Årsmeldinger/driftsrapporter
NORM_driftsrapport_2021.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2021.pdf | NORM_driftsrapport_2021.pdf | | pdf | 2118854 |
NORM_driftsrapport_2020.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2020.pdf | NORM_driftsrapport_2020.pdf | | pdf | 2078534 |
NORM_driftsrapport_2019.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2019.pdf | NORM_driftsrapport_2019.pdf | | pdf | 2096188 |
NORM_driftsrapport_2018.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2018.pdf | NORM_driftsrapport_2018.pdf | | pdf | 2089851 |
NORM_driftsrapport_2017.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2017.pdf | NORM_driftsrapport_2017.pdf | | pdf | 521538 |
NORM_driftsrapport_2016.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2016.pdf | NORM_driftsrapport_2016.pdf | | pdf | 862046 |
NORM_aarsmelding_2015.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2015.pdf | NORM_aarsmelding_2015.pdf | | pdf | 287524 |
NORM_aarsmelding_2014.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2014.pdf | NORM_aarsmelding_2014.pdf | | pdf | 513379 |
NORM_aarsmelding_2013.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2013.pdf | NORM_aarsmelding_2013.pdf | | pdf | 215975 |
NORM_aarsmelding_2012.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2012.pdf | NORM_aarsmelding_2012.pdf | | pdf | 213998 |
NORM_aarsmelding_2011.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2011.pdf | NORM_aarsmelding_2011.pdf | | pdf | 217939 |
NORM_aarsmelding_2010.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2010.pdf | NORM_aarsmelding_2010.pdf | | pdf | 181758 |
NORM_aarsmelding_2009.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2009.pdf | NORM_aarsmelding_2009.pdf | | pdf | 176325 |
NORM_aarsmelding_2008.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2008.pdf | NORM_aarsmelding_2008.pdf | | pdf | 189273 |
NORM_aarsmelding_2007.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2007.pdf | NORM_aarsmelding_2007.pdf | | pdf | 183844 |
NORM_aarsmelding_2006.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2006.pdf | NORM_aarsmelding_2006.pdf | | pdf | 198428 |
NORM_aarsmelding_2005.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2005.pdf | NORM_aarsmelding_2005.pdf | | pdf | 197173 |
NORM_aarsmelding_2004.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2004.pdf | NORM_aarsmelding_2004.pdf | | pdf | 194280 |
NORM_aarsmelding_2003.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2003.pdf | NORM_aarsmelding_2003.pdf | | pdf | 187566 |
NORM_aarsmelding_2002.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2002.pdf | NORM_aarsmelding_2002.pdf | | pdf | 174861 |
NORM_aarsmelding_2001.pdf | https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2001.pdf | NORM_aarsmelding_2001.pdf | | pdf | 174119 |
EARS-NET
EARS-Net er et europeisk nettverk av nasjonale overvåkingssystemer som vedlikeholder et omfattende overvåkings- og informasjonssystem med europeiske referansedata om antimikrobiell resistens til folkehelseformål.
Klikk her for mer info om EARS-NET
NORM-atlas
NORM-atlas gir tilgang til databasen i NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner. Verktøyet fremstiller norske resistensdata for ulike kliniske prøvematerialer, enten som andel resistente mikrober (R) eller samlet andel mikrober med resistens og intermediær følsomhet (R + I).
Resistente mikrober (R) kan ikke behandles med det aktuelle antibiotikum. Mikrober som er intermediært følsomme (I) er forandret i forhold til villtypen, men kan fortsatt behandles dersom man bruker en høyere dose eller det aktuelle antibiotikum har en høy konsentrasjon på infeksjonsstedet. Andel med resistens og intermediær følsomhet (R + I) uttrykker samlet resistensutvikling.
NORM-atlas
Kontakt oss
Gunnar Skov Simonsen, telefon 918 48680